Viestinnän yhteystiedot
Kelan viestintä palvelee mediaa numerossa 020 634 7745020 634 7745 arkisin klo 9–16.
Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös osoitteeseen viestinta@kela.fi.
Tietoa medialle
Kelasta saa kattavasti tietoa median eri tarkoituksiin.
- Median kysymyksiin vastaavat Kelan asiantuntijat.
- Jos tarvitset tilastotietoja etuuksien saajien määristä ja kustannuksista, voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen tilastot@kela.fi.
- Kelan tilastotietokanta Kelasto, tutkimukset ja tilastojulkaisut löytyvät Tietotarjotin.fistä.
- Kaikki Kelan julkaisemat tiedotteet kertyvät verkkosivullemme.
Jos tarvitset neuvontaa omassa etuusasiassasi, ota yhteyttä Kelan palvelunumeroihin.
Muut viestinnän yhteystiedot
- viestinta@kela.fi – aineistotilaukset ja muu viestinnän neuvonta
- Viestinnän asiantuntijoiden sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@kela.fi, ellei henkilön kohdalla toisin mainittu.
Viestinnän päivystysnumero medialle | (arkisin klo 9–16) | 020 634 7745020 634 7745 |
---|---|---|
Pipsa Lotta Marjamäki | Viestintäjohtaja | 020 634 1419020 634 1419 |
Mari Paljakka | Viestintäyksikön assistentti | 020 634 1453020 634 1453 |
Minna Rantala | Viestintäpäällikkö | 020 634 1488020 634 1488 |
Minna Latvala | Viestintäpäällikkö | 020 634 1418020 634 1418 |
Sami Koponen | Viestintäpäällikkö | 020 634 3348020 634 3348 |
Siiri Kärkkäinen | Asiakasviestinnän päällikkö Asiakas- ja kumppaniviestintä | 020 634 1314020 634 1314 |
Henrik Jussila | Viestintäpäällikkö | 020 634 1921020 634 1921 |
Elisa Friman | Brändi- ja markkinointipäällikkö | 020 634 1463020 634 1463 |
Eija Avellan | Viestintäpäällikkö | 020 634 1517020 634 1517 |
Maija Luotonen | Kela.fin päätoimittaja | 020 634 1839020 634 1839 |
Marjo Holster | Kanta.fin päätoimittaja | 020 634 0872020 634 0872 |
Jenni Viinikka | Kielenhuoltopäällikkö | 020 634 1937020 634 1937 |
Annamari Qvist | Viestinnän asiantuntija | 020 634 3866020 634 3866 |
Kela, viestintä
PL 450, 00056 Kela
020 63 411
viestinta@kela.fi