Exempel på en pensionstagares inkomster år 2024
I tabellen finns exempel på inkomster och skatter som en ensamboende pensionstagare i Helsingfors kan ha.
I alla exempel är hyran 700 euro per månad. Den enda inkomsten är pensionen. Beloppen har avrundats, de är alltså inte exakta.
Arbetspension euro/mån. | Folkpension euro/mån. | Garantipension euro/mån. | Skatt euro/mån. | Bostadsbidrag euro/mån. | Nettoinkomst euro/mån.* |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 977 | 0 | 505 | 1481 |
0 | 776 | 201 | 0 | 505 | 1481 |
100 | 758 | 118 | 0 | 505 | 1481 |
200 | 708 | 68 | 0 | 505 | 1481 |
400 | 608 | 0 | 0 | 493 | 1502 |
600 | 508 | 0 | 0 | 458 | 1567 |
800 | 408 | 0 | -28 | 423 | 1603 |
1000 | 308 | 0 | -65 | 388 | 1631 |
1200 | 208 | 0 | -103 | 353 | 1659 |
1400 | 108 | 0 | -140 | 318 | 1687 |
1601 | 8 | 0 | -177 | 283 | 1715 |
* Nettoinkomst betyder den summa pengar som pensionstagaren har kvar att använda efter att skatten har dragits av. Med nettoinkomsten ska pensionstagaren betala sin hyra, mat och allt annat som behövs.