Esimerkkejä eläkeläisen tuloista vuonna 2024
Taulukossa on esimerkkejä Helsingissä yksin asuvan eläkeläisen tuloista ja veroista. Kaikissa esimerkeissä asunnon vuokra on 700 euroa kuukaudessa. Esimerkeissä eläkeläisellä ei ole muita tuloja kuin eläkkeet.
Lyhenne e/kk tarkoittaa euroa kuukaudessa. Rahamäärät on pyöristetty.
Työeläke e/kk | Kansaneläke e/kk | Takuueläke e/kk | Vero e/kk | Asumistuki e/kk | Nettotulot e/kk* |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 977 | 0 | 505 | 1481 |
0 | 776 | 201 | 0 | 505 | 1481 |
100 | 758 | 118 | 0 | 505 | 1481 |
200 | 708 | 68 | 0 | 505 | 1481 |
400 | 608 | 0 | 0 | 493 | 1502 |
600 | 508 | 0 | 0 | 458 | 1567 |
800 | 408 | 0 | -28 | 423 | 1603 |
1000 | 308 | 0 | -65 | 388 | 1631 |
1200 | 208 | 0 | -103 | 353 | 1659 |
1400 | 108 | 0 | -140 | 318 | 1687 |
1601 | 8 | 0 | -177 | 283 | 1715 |
* Nettotulot tarkoittavat eläkeläisen käytettävissä olevia tuloja, kun verot on vähennetty. Näillä tuloilla täytyy maksaa vuokra ja muut elämisen kulut.