Slätröntgenundersökningar och undersökningar med kontrastmedel
Slätröntgenundersökningar
För slätröntgenundersökningar finns parallella koder beroende på vilken aktör som ger ett utlåtande om undersökningen. Den kod vars benämning innehåller texten ’läkarens utlåtande i patientjournalen’, ska användas när utlåtandet om undersökningen ges av den behandlande läkaren eller tandläkaren eller av en annan läkare eller tandläkare som hen har konsulterat. Den kod vars benämning innehåller texten ’radiologiskt utlåtande’ ska användas när utlåtandet om undersökningen ges av en radiolog, en läkare som genomgår specialiseringsutbildning i radiologi eller till exempel av en sonograf vid en radiologisk avdelning.
Kostnader som är ersättningsgilla för kunden kan antecknas med endast en undersökningskod oberoende av vem eller vilka som har gett utlåtanden om de undersökningar som kunden behöver.
Tandröntgen (kod EB1AA eller EB1VA) ersätts endast en gång per besök. Alla övriga tandröntgenbilder som behövs, och som man redogör för med koden EB1CA eller EB2VA (’ Tandröntgen, tilläggsbild’), ersätts endast en gång per besök. Koderna EB1CA eller EB2VA för tandröntgenbilder som har tagits som tilläggsbilder är inte avsedda att användas ensamma för sig utan någon annan radiologisk undersökning. Tandröntgenkoderna EB1AA eller EB1VA är inte avsedda för tilläggsbilder eller för kompletterande undersökningar.
När det finns behov av att komplettera ortopantomografi (EB1HA eller EC1VA) av kundens tänder och käkar med tandröntgenbilder vid samma besök ersätts alla tilläggsbilder en gång med koderna EB1CA eller EB2VA.
Ortopantomografi av tänder och käkar (EB1HA eller EC1VA) och bitewingbilder (EB1SA eller EB4VA) kan ersättas för samma besök.
För varje bitewingbild ska ersättning sökas separat med koden EB1SA eller EB4VA. Ersättning betalas för varje bitewingbild som tagits under besöket, oberoende av antalet bilder. Också koden EB1SA eller EB4VA kan kompletteras en gång med koden EB1CA eller EB2VA i fråga om de tandbilder som behövs.
Kod | Benämning | Ersättningstaxa, euro |
---|---|---|
AA1AA | Skalle, röntgen, radiologiskt utlåtande | 9,00 |
AA1VA | Skalle, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen | 9,00 |
AA3AA | Ansiktsskelett, röntgen, radiologiskt utlåtande | 11,00 |
AA3VA | Ansiktsskelett, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen | 11,00 |
DM1AA | Näsans bihålor, röntgen, radiologiskt utlåtande | 11,00 |
DM1VA | Näsans bihålor, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen | 11,00 |
DM1QA | Näsans bihålor, röntgen, en riktning (t.ex. frontalbild i PA-projektion) | 9,00 |
EB1AA | Tandröntgen, radiologiskt utlåtande | 6,00 |
EB1VA | Tandröntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen | 6,00 |
EB1CA | Tandröntgen, tilläggsbild, radiologiskt utlåtande | 1,00 |
EB2VA | Tandröntgen, tilläggsbild, läkarens utlåtande i patientjournalen | 1,00 |
EB1HA | Ortopantomografi eller annan enkel spaltröntgen av tänder och käkar, radiologiskt utlåtande | 9,00 |
EC1VA | Ortopantomografi av tänder och käkar, läkarens utlåtande utlåtande i patientjournalen | 9,00 |
EB1JA | Dubbel ortopantomografi eller annan krävande spaltröntgen av tänder och käkar, radiologiskt utlåtande | 11,00 |
EC2VA | Dubbel ortopantomografi av tänder och käkar, läkarens utlåtande i patientjournalen | 11,00 |
EB1KA | Partiell ortopantomografi av tänder eller käkar (begränsat område), radiologiskt utlåtande | 9,00 |
EB1WA | Partiell ortopantomografi av tänder eller käkar (begränsat område), läkarens utlåtande i patientjournalen | 9,00 |
EB1MA | Röntgenkefalometri, radiologiskt utlåtande | 9,00 |
EB3VA | Röntgenkefalometri, läkarens utlåtande i patientjournalen | 9,00 |
EB1SA | Tandröntgen, bitewing-bild av tänderna från sidan, radiologiskt utlåtande | 3,00 |
EB4VA | Tandröntgen, bitewingbild av tänderna från sidan, läkarens utlåtande i patientjournalen | 3,00 |
ED1AA | Underkäken, röntgen, radiologiskt utlåtande | 9,00 |
ED1VA | Underkäken, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen | 9,00 |
EE1AA | Överkäken eller gommen, röntgen, radiologiskt utlåtande | 9,00 |
EE1VA | Överkäken eller gommen, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen | 9,00 |
EE1HA | Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (en käkhalva), radiologiskt utlåtande | 14,00 |
EE2VA | Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (en käkhalva), läkarens utlåtande i patientjournalen | 14,00 |
EE1JA | Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (två käkhalvor), radiologiskt utlåtande | 26,00 |
EE3VA | Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (två käkhalvor), läkarens utlåtande i patientjournalen | 26,00 |
EE1KA | Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (3–4 käkhalvor), radiologiskt utlåtande | 39,00 |
EE4VA | Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (3–4 käkhalvor), läkarens utlåtande i patientjournalen | 39,00 |
EG1AA | Käkleder, röntgen, radiologiskt utlåtande | 9,00 |
EG1VA | Käkleder, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalenen | 9,00 |
EL3AA | Översikt av salivkörtel, röntgen, radiologiskt utlåtande | 9,00 |
EL3VA | Översikt av salivkörtel, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen | 9,00 |
NK6PA | Bentäthetsmätning med en mätpunkt, röntgen, radiologiskt utlåtande | 16,00 |
NK6VA | Bentäthetsmätning med en mätpunkt, röntgen, läkarens utlåtande i patientjournalen | 16,00 |
När du med tanke på ersättning redogör för en slätröntgenundersökning som har utförts på en patient ska du använda
- koden för radiologiskt utlåtande när utlåtandet ges av en radiolog, en läkare som specialiserar sig i radiologi eller till exempel av en sonograf vid en radiologisk avdelning.
- koden för läkarens utlåtande i patientjournalen när utlåtandet ges av den behandlande tandläkaren eller läkaren eller av en tandläkare eller läkare som hen konsulterat.
Kod | Benämning | Ersättningstaxa, euro |
---|---|---|
EL1CB | Sialografi, glandula parotis | 26,00 |
EL2CB | Sialografi, glandula submandibularis | 26,00 |
QX2CB | Fistulografi | 26,00 |