Ouddmiârk jeältõkneeʹǩǩ puåttjin eeʹjjest 2024
Taullõõǥǥâst lie ouddmiârk Heʹlssnest õhttu jälsteei jeältõkneeʹǩǩ puåttjin da piiđin. Pukin ouddmiârkin vuåkrr lij 700 euʹrred määnpââʹjest.
Ouddmiârkin jeältõkneeʹǩǩest jie leäkku jeeʹres puåtti ko jeältõõǥǥ. Vuänõs e/mp miârkkšââvv euʹrred määnpââʹjest. Teäʹǧǧmeäʹr lie jorbsmõttum.
Reâuggjeältõk e/mp | Narodjeältõk e/mp | Staanjeältõk e/mp | Piiđ e/mb | Jälstemtuärjjõs e/mb | Nettpuåtti e/mb* |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 977 | 0 | 505 | 1481 |
0 | 776 | 201 | 0 | 505 | 1481 |
100 | 758 | 118 | 0 | 505 | 1481 |
200 | 708 | 68 | 0 | 505 | 1481 |
400 | 608 | 0 | 0 | 493 | 1502 |
600 | 508 | 0 | 0 | 458 | 1567 |
800 | 408 | 0 | -28 | 423 | 1603 |
1000 | 308 | 0 | -65 | 388 | 1631 |
1200 | 208 | 0 | -103 | 353 | 1659 |
1400 | 108 | 0 | -140 | 318 | 1687 |
1601 | 8 | 0 | -177 | 283 | 1715 |
* Nettopuåttjin juuʹrdet jeältõkneeʹǩǩ ââʹnnemnalla åårrai puåttjid, ko piiđ lie valddum meädda. Täin puåttjin âlgg mäʹhssed vuåkrr da jeeʹres jieʹllem koolaid.