Esimerkkejä kerralla korvattavasta enintään 3 kuukauden lääkemäärästä
Annostus/päivä | Korvattavat pakkauskoot | Korvattava enimmäislääkemäärä | Hoitoaika päivinä |
---|---|---|---|
1 | 10 | 10 x 10 | 100 |
1 | 20 | 5 x 20 | 100 |
1 | 28, 30, 98, 100 | 1 x 98 tai 1 x 100 tai 3 x 28a tai 3 x 30a | 98 100 84 90 |
6 | 30, 100 | 6 x 100 | 100 |
2 | 50 | 4 x 50 | 100 |
6 | 50 | 12 x 50 | 100 |
3 | 50, 200 | 6 x 50 tai 200 + 2 x 50b | 100 100 |
1 | 14, 28, 98 | 1 x 98 tai 3 x 28a | 98 84 |
1 | 28, 56, 112 | 3 x 28 tai 28 + 56b tai 112d | 84 84 112d |
1 | 56 | 1 x 56 | 56 |
<2c | 100 | 1 x 100 | >50 |
2 | 28, 56, 112 | 3 x 56 tai 56 + 112btai 2 x 112d | 84 84 112d |
1 | 70 | 1 x 70 | 70 |
1,5 | 100, 200 | 1 x 100 tai 1 x 200d | 67 133d |
0,5 | 28, 30, 98, 100 | 1 x 28 tai 1 x 30 tai 1 x 98d tai 1 x 100d | 56 60 196d 200d |
a Voidaan toimittaa useampana pienenä pakkauksena, jos vähittäismyyntihinta on siten edullisempi. Lue lisää: Tarkoituksenmukaiset pakkauskoot.
b Voidaan toimittaa eri pakkauskokoina (ns. kylkiäinen), jos vähittäismyyntihinta on siten edullisempi.
c Esimerkiksi, kun annostus on 8-13 tablettia viikossa.
d Yli 100 päivän lääkemäärä voidaan toimittaa, jos vähittäismyyntihinta on siten edullisempi. Lue lisää: Missä tilanteissa voit toimittaa korvattuna yli 100 päivän hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän?