Natiiviröntgen- ja varjoainetutkimukset
Natiiviröntgentutkimukset
Natiiviröntgentutkimuksilla on rinnakkaiskoodit riippuen siitä, mikä taho antaa lausunnon tutkimuksesta. Koodia, jonka nimikkeessä on ’lääkärin lausunto potilaskertomuksessa’, käytetään, kun lausunnon tutkimuksesta antaa hoitava lääkäri tai hammaslääkäri taikka hänen konsultoimansa toinen lääkäri tai hammaslääkäri. Koodia, jonka nimikkeessä on ’radiologinen lausunto’, käytetään, kun tutkimuksen lausunnon antaa radiologi, radiologiaan erikoistuva lääkäri tai esimerkiksi radiologisella osastolla työskentelevä sonografi.
Asiakkaalle voi merkitä korvattavia kustannuksia vain yhdellä tutkimuskoodilla riippumatta siitä, kuka tai ketkä ovat antaneet lausuntoja hänen tarvitsemistaan tutkimuksista.
Hammasröntgen (koodi EB1AA tai EB1VA) korvataan vain kerran samalta käynniltä. Kaikki muut tarvittavat hammaskuvat, jotka selvitetään koodilla EB1CA tai EB2VA (’Hammasröntgen, lisäkuva’) korvataan vain kerran samalta käynniltä. Lisäkuvina otettujen hammaskuvien koodeja EB1CA tai EB2VA ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksinään ilman toista radiologista tutkimusta. Hammasröntgenkuvien koodeja EB1AA tai EB1VA ei ole tarkoitettu käytettäväksi lisäkuvien ottamisesta tai täydentävistä tutkimuksista.
Kun potilaalle tehdään hampaiston ja leuan panoraamakuvaus (EB1HA tai EC1VA) ja sitä on tarpeen samalla käynnillä täydentää hammaskuvilla, korvataan kaikki lisäkuvat kerran koodilla EB1CA tai EB2VA.
Hampaiston ja leuan panoraamakuvaus (EB1HA tai EC1VA) ja hampaiston sivualueen Bite-Wing-kuvat (EB1SA tai EB4VA) voidaan korvata samalta käynniltä.
Jokaisesta hampaiston sivualueen Bite-Wing-kuvasta haetaan korvausta erikseen koodilla EB1SA tai EB4VA. Korvaus maksetaan jokaisesta käynnillä otetusta Bite-Wing-kuvasta riippumatta otettujen kuvien lukumäärästä. Myös koodia EB1SA tai EB4VA voidaan täydentää kerran koodilla EB1CA tai EB2VA tarvittavien hammaskuvien osalta.
Koodi | Nimi | Korvaustaksa, euroa |
---|---|---|
AA1AA | Kallon röntgen, radiologinen lausunto | 9,00 |
AA1VA | Kallon röntgen, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 9,00 |
AA3AA | Kasvoluiden röntgen, radiologinen lausunto | 11,00 |
AA3VA | Kasvonluiden röntgen, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 11,00 |
DM1AA | Nenän sivuonteloiden röntgen, radiologinen lausunto | 11,00 |
DM1VA | Nenän sivuonteloiden röntgen, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 11,00 |
DM1QA | Nenän sivuonteloiden röntgen, yksi suunta (esim. kuutamokuva) | 9,00 |
EB1AA | Hammasröntgen, radiologinen lausunto | 6,00 |
EB1VA | Hammasröntgen, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 6,00 |
EB1CA | Hammasröntgen, lisäkuva, radiologinen lausunto | 1,00 |
EB2VA | Hammasröntgen, lisäkuva, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 1,00 |
EB1HA | Hampaiston ja leuan panoraamatomografia, radiologinen lausunto | 9,00 |
EC1VA | Hampaiston ja leuan panoraamatomografia, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 9,00 |
EB1JA | Hampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografia, radiologinen lausunto | 11,00 |
EC2VA | Hampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografia, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 11,00 |
EB1KA | Hampaiston tai leuan osittainen (rajoitetun alueen) panoraamatomografia, radiologinen lausunto | 9,00 |
EB1WA | Hampaiston tai leuan osittainen (rajoitetun alueen) panoraamatomografia, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 9,00 |
EB1MA | Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä, radiologinen lausunto | 9,00 |
EB3VA | Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 9,00 |
EB1SA | Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta, radiologinen lausunto | 3,00 |
EB4VA | Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 3,00 |
ED1AA | Alaleuan röntgen, radiologinen lausunto | 9,00 |
ED1VA | Alaleuan röntgen, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 9,00 |
EE1AA | Yläleuan tai suulaen röntgen, radiologinen lausunto | 9,00 |
EE1VA | Yläleuan tai suulaen röntgen, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 9,00 |
EE1HA | Leuan tomografia tai implanttikuvaus (yksi leukapuolisko), radiologinen lausunto | 14,00 |
EE2VA | Leuan tomografia tai implanttikuvaus (yksi leukapuolisko), lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 14,00 |
EE1JA | Leuan tomografia tai implanttikuvaus, laaja (kaksi leukapuoliskoa), radiologinen lausunto | 26,00 |
EE3VA | Leuan tomografia tai implanttikuvaus, laaja (kaksi leukapuoliskoa), lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 26,00 |
EE1KA | Leuan tomografia tai implanttikuvaus, erittäin laaja (3–4 leukapuoliskoa), radiologinen lausunto | 39,00 |
EE4VA | Leuan tomografia tai implanttikuvaus, erittäin laaja (3–4 leukapuoliskoa), lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 39,00 |
EG1AA | Leukanivelten röntgen, radiologinen lausunto | 9,00 |
EG1VA | Leukanivelten röntgen, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 9,00 |
EL3AA | Sylkirauhasen röntgen, radiologinen lausunto | 9,00 |
EL3VA | Sylkirauhasen röntgen, lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 9,00 |
NK6PA | Luun tiheysmittausröntgen, DXA (yksi kohde), radiologinen lausunto | 16,00 |
NK6VA | Luun tiheysmittausröntgen, DXA (yksi kohde), lääkärin lausunto potilaskertomuksessa | 16,00 |
Kun teet korvauksia varten selvitystä potilaalle tehdyistä natiiviröntgentutkimusta, käytä
- radiologinen lausunto -koodia, kun tutkimuksen lausunnon antaa radiologi, radiologiaan erikoistuva lääkäri tai esimerkiksi radiologisella osastolla työskentelevä sonografi
- lääkärin lausunto potilaskertomuksessa -koodia, kun lausunnon antaa hoitava hammaslääkäri tai lääkäri taikka hänen konsultoimansa hammaslääkäri tai lääkäri.
Koodi | Nimi | Korvaustaksa, euroa |
---|---|---|
EL1CB | Korvasylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia) | 26,00 |
EL2CB | Leuanalussylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia) | 26,00 |
QX2CB | Avannekäytävän varjoainetutkimus (fistulografia) | 26,00 |